TARIFFE 2000

TARIFFA AUTOMEZZI MT. LIRE
17,51 18,50 18,00

110.000

16,51 17,50 17,00 105.000
15,51 16,50 16,00 99.000
14,51 15,50 15,00 93.000
13,51 14,50 14,00 86.000
12,51 13,50 13,00 80.000
11,51 12,50 12,00 74.000
10,51 11,50 11,00 68.000
9,51 10,50 10,00 62.000
8,51 9,50 9,00 55.000
7,51 8,50 8,00 49.000
6,51 7,50 7,00 43.000
5,51 6,50 6,00 37.000
4,51 5,50 5,00 30.000
4,00 4,50 4,00 25.000

TARIFFA AUTOMEZZI

LIRE
CAMPER E FURGONI > MT.  5,00 25.000
CAMPER E FURGONI < MT.  5,00 18.000
VETT. - RIM. - CARR. < MT.  5,00 11.000

CICLI E MOTOCICLI

2.000

PASSEGGERI

1.000
CONVENZIONI SPECIALI PER AUTOTRASPORTATORI.
SCONTI PARTICOLARI E DILAZIONI FINO A 90 GIORNI.
INFORMAZIONI: 
TEL. 090 52966 - FAX: 090 345207 -